Árak
| A 01.04.-14.05 25.09-31.10. | B 15.05-28.05 11.09-25.09 | C 29.05-18.06 04.09-11.09 | D 19.06-02.07 | E 03.07-16.07 21.08-03.09 | F 17.07-20.08 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Szobák – Árak egy fő/éjszaka (EUR) |
|||||||
| Tetőtér 1/2 | BB | 31 | 33 | 38 | 45 | 54 | 63 |
| HP | 36 | 38 | 43 |
50 | 59 | 68 | |
| Szoba erkéllyel 1/2 | BB | 35 | 42 | 45 | 58 | 64 | 74 |
| HP | 40 | 47 | 50 | 63 | 69 | 79 | |
|
Apartmanok (napi bérlet) |
|||||||
| 1/2+2 | Standard | 75 | 89 | 103 | 115 | 120 | 155 |
| 1/2+2 | Tengeri kilátással | 80 | 95 | 110 | 120 | 137 | 170 |
| 2/2+2 | Tengeri kilátással | 90 | 105 | 121 | 142 | 153 | 187 |
| 1/2+2 | Tengerre néző terasszal | 90 | 105 | 121 | 142 | 153 | 187 |
| 2/2+2 | Tengerre néző terasszal | 110 | 126 | 142 | 158 | 173 | 205 |
| 1/2+1 | Stúdió | 53 | 63 | 74 | 84 | 95 | 109 |
| Lakosztály | 78 | 95 | 105 | 120 | 126 | 155 | |
| Pótágy gyerekeknek 7 éves korig | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | |||
| Pótágy gyerekeknek 12 éves korig | 50% | 50% | 50% | 50% | |||
| Kedvezmény a pótágyra | 20% | 20% | 20% | 20% | |||
| Reggeli | 8 | 8 | 8 | 8 | |||
| Vacsora | 13 | 13 | 13 | 13 | |||
| 1/1 használata +20% felár, 3 éjszakáig +30% felár | |||||||
| Idegenforgalmi illeték | Euro |
| I, II, III, XI, XII | 0,70 |
| IV, V, IX, X | 0,80 |
| VI, VII, VIII | 1,00 |
| Ökológiai illeték | |
| V ,VI, VII, VIII, IX | 0,30 |





