Preisliste
| A 01.04.-14.05 25.09-31.10. | B 15.05-28.05 11.09-25.09 | C 29.05-18.06 04.09-11.09 | D 19.06-02.07 | E 03.07-16.07 21.08-03.09 | F 17.07-20.08 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Zimmerpreise pro person pro Tag in € |
|||||||
| Mansarda 1/2 | M.FRŰHSTŰCK | 31 | 33 | 38 | 45 | 54 | 63 |
| HALBPENSION | 36 | 38 | 43 |
50 | 59 | 68 | |
| Zimmer mit balkon 1/2 | M.FRŰHSTŰCK | 35 | 42 | 45 | 58 | 64 | 74 |
| HALBPENSION | 40 | 47 | 50 | 63 | 69 | 79 | |
| Tägliche Appartamentsmiete in € | |||||||
| 1/2+2 | STANDARD | 75 | 89 | 103 | 115 | 120 | 155 |
| 1/2+2 | MIT MEERBLICK | 80 | 95 | 110 | 120 | 137 | 170 |
| 2/2+2 | MIT MEERBLICK | 90 | 105 | 121 | 142 | 153 | 187 |
| 1/2+2 | MIT TERASE ZUM MEER | 90 | 105 | 121 | 142 | 153 | 187 |
| 2/2+2 | MIT TERASE ZUM MEER | 110 | 126 | 142 | 158 | 173 | 205 |
| 1/2+1 | STUDIO | 53 | 63 | 74 | 84 | 95 | 109 |
| SUITE | 78 | 95 | 105 | 120 | 126 | 155 | |
| KIND BIS 7 J. AUF EINEN ZUSATZ BETT | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | |||
| KIND BIS 12 J. AUF EINEN ZUSATZ BETT | 50% | 50% | 50% | 50% | |||
| NACHLASS AUF EIN ZUSATZ BETT | 20% | 20% | 20% | 20% | |||
| FRŰHSTŰCK | 8 | 8 | 8 | 8 | |||
| ABENDESSEN | 13 | 13 | 13 | 13 | |||
|
Einzelzimmer 1/1 + 20% Bis 3 Naechten ist + 30% |
|||||||
| Kurtaxe | Euro |
| I, II, III, XI, XII | 0,70 |
| IV, V, IX, X | 0,80 |
| VI, VII, VIII | 1,00 |
| Umwelttaxe | |
| V ,VI, VII, VIII, IX | 0,30 |





